募集学科 | 修業年限 | 募集定員 | 募集対象 |
---|---|---|---|
ビジネスキャリア学科 | 2年 | 155名 | 男・女 |
観光ビジネス学科 | 2年 | 50名※ | 男・女 |
現代英語学科 | 2年 | 35名※ | 男・女 |
看護学科 | 3年 | 90名 | 男・女 |
リハビリテーション学科 | 3年 | 理学療法学専攻 80名 | 男・女 |
作業療法学専攻 30名 | |||
言語聴覚学科 | 3年 | 40名 | 男・女 |
歯科衛生学科 | 3年 | 70名 | 男・女 |
救急救命学科 | 2年 | 40名 | 男・女 |
栄養学科 | 2年 | 75名※ | 男・女 |
こども学科 | 2年 | 100名 | 男・女 |
※2023年度より変更予定の募集定員となります。
入学試験要項の提出書類または出願書類欄をご確認いただき、必要な書類をダウンロードしてください。