仙台青葉学院短期大学 2024年度 卒業生進路実績
ビジネスキャリア学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
173名 | 就職 | 156名 | 99.4% |
進学 | 1名 | ||
就職非希望者 | 15名 | ||
未決定者 | 1名 |
観光ビジネス学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
41名 | 就職 | 38名 | 100.0% |
進学 | 0名 | ||
就職非希望者 | 3名 | ||
未決定者 | 0名 |
現代英語学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
17名 | 就職 | 16名 | 100.0% |
進学 | 0名 | ||
就職非希望者 | 1名 | ||
未決定者 | 0名 |
看護学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
84名 | 就職 | 77名 | 100% |
進学 | 2名 | ||
就職非希望者 | 5名 | ||
未決定者 | 0名 |
リハビリテーション学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
63名 | 就職 | 62名 | 100.0% |
進学 | 0名 | ||
就職非希望者 | 1名 | ||
未決定者 | 0名 |
言語聴覚学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
43名 | 就職 | 30名 | 100.0% |
進学 | 0名 | ||
就職非希望者 | 13名 | ||
未決定者 | 0名 |
歯科衛生学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
71名 | 就職 | 69名 | 100.0% |
進学 | 0名 | ||
就職非希望者 | 2名 | ||
未決定者 | 0名 |
救急救命学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
26名 | 就職 | 22名 | 100.0% |
進学 | 0名 | ||
就職非希望者 | 4名 | ||
未決定者 | 0名 |
栄養学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
66名 | 就職 | 61名 | 100.0% |
進学 | 2名 | ||
就職非希望者 | 3名 | ||
未決定者 | 0名 |
こども学科
卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
---|---|---|---|
86名 | 就職 | 85名 | 100.0% |
進学 | 0名 | ||
就職非希望者 | 1名 | ||
未決定者 | 0名 |
2025年5月1日時点