仙台青葉学院短期大学 2025年度 卒業生進路実績
ビジネスキャリア学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 137名 | 就職 | 119名 | 100.0% |
| 進学 | 8名 | ||
| 就職非希望者 | 10名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
観光ビジネス学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 53名 | 就職 | 51名 | 100.0% |
| 進学 | 0名 | ||
| 就職非希望者 | 2名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
現代英語学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 25名 | 就職 | 19名 | 100.0% |
| 進学 | 1名 | ||
| 就職非希望者 | 5名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
看護学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 94名 | 就職 | 82名 | 100.0% |
| 進学 | 5名 | ||
| 就職非希望者 | 7名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
リハビリテーション学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 53名 | 就職 | 47名 | 100.0% |
| 進学 | 0名 | ||
| 就職非希望者 | 6名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
言語聴覚学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 37名 | 就職 | 26名 | 100.0% |
| 進学 | 0名 | ||
| 就職非希望者 | 11名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
歯科衛生学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 58名 | 就職 | 51名 | 100.0% |
| 進学 | 0名 | ||
| 就職非希望者 | 7名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
救急救命学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 32名 | 就職 | 23名 | 100.0% |
| 進学 | 3名 | ||
| 就職非希望者 | 6名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
栄養学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 61名 | 就職 | 56名 | 100.0% |
| 進学 | 2名 | ||
| 就職非希望者 | 3名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
こども学科
| 卒業生数 | 進路内訳 | 就職率 | |
|---|---|---|---|
| 65名 | 就職 | 62名 | 100.0% |
| 進学 | 0名 | ||
| 就職非希望者 | 3名 | ||
| 未決定者 | 0名 | ||
2026年5月1日時点
